REBASE 25 MÜÜK JA EHITUS ON ALANUD!
Oleme alustanud korterelamu Rebase tn. 25 Tartus ehitusega. Maja valmib 2022 aasta jõuludeks. Elamu välisilme ja korterite jaotus tuleb sarnane meie eelmisel aastal valminud Siili 2 korterelamuga.
Lisainfo saamiseks palume meile kirjutada või helistada!
Korterite arv | 48 |
Panipaikade arv | 48 |
Parklakohti | 48 |
Ehituse maht | 4005 m² |
Rebase 25 on neljas maja ainulaadses Emajõega piirnevas Jõekaare elurajoonis. Maja on kavandatud välisilmelt sarnane 2020 aastal valminud Siili 2 elamuga. Maja arhitektiks on rahvusvaheliselt auhinnatud Austria arhitekt Thomas Pucher koostöös Eesti arhitektuuribürooga 3+1 arhitektid. Jõekaare majad on hea näide ainulaadse asukoha ja modernse arhitektuuri sümbioosist.
Rebase 25 majas on kokku 48 korterit, mille suurused on vahemikus 30 m² kuni 93 m². Igal korteril on avar ja privaatsust pakkuv rõdu, samuti kuulub kõigi korterite juurde panipaik. Valida saab majaaluste parkimiskohtade ja väliparklakohtade vahel.
Jõekaare neljanda maja märksõnadeks on looduskaunile asukohale ja kõrgklassilisele disainile lisaks kvaliteet ja funktsionaalsus – ehitusel kasutatakse vaid kaasaegseid lahendusi ja kvaliteetseid materjale, suurt tähelepanu pööratakse energiasäästlikkusele.
Rebase 25 puhul võib arvestada A energiaklassiga majale iseloomulike madalate püsikuludega, majas on soojatagastusega sundventilatsioon ja hoolikalt valitud energiasäästlikud ehitusmaterjalid. Kõigi korterite küttesüsteem on lahendatud põrandaküttega, mis mugavusele lisaks võimaldab ka esteetilisemaid sisekujunduslahendusi.
Vaata maja täpsemat kirjeldust siit.
Koondtabelid
Korteri Nr |
Tubade arv |
Korrus | Korteri- omandi pindala |
Rõdu | Parkla | Panipaik | Sise- viimistlus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 51,6 m² | 4,7 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
2 | 1 | 2 | 32,4 m² | 5,0 m² | Osta lisaks | 2,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
3 | 3 | 2 | 61,8 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 65,5 m² | 8,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
5 | 2 | 2 | 51,4 m² | 8,0 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
6 | 2 | 3 | 40,8 m² | 7,0 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
7 | 3 | 3 | 60,7 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
8 | 3 | 3 | 70,1 m² | 7,9 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
9 | 2 | 3 | 39,0 m² | 6,2 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
10 | 2 | 3 | 49,3 m² | 5,2 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
11 | 1 | 3 | 32,0 m² | 6,3 m² | Osta lisaks | 2,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 62,5 m² | 11,1 m² | Osta lisaks | 2,3 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 65,6 m² | 6,1 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 51,2 m² | 5,4 m² | Osta lisaks | 2,6 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
15 | 2 | 4 | 40,6 m² | 5,3 m² | Osta lisaks | 2,6 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
16 | 3 | 4 | 61,7 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
17 | 3 | 4 | 70,9 m² | 10,1 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
18 | 2 | 4 | 39,2 m² | 5,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
19 | 2 | 4 | 49,4 m² | 8,8 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
20 | 1 | 4 | 33,0 m² | 4,8 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
21 | 3 | 4 | 62,1 m² | 8,6 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
22 | 3 | 4 | 64,8 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
23 | 2 | 4 | 51,3 m² | 7,8 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
24 | 2 | 5 | 40,7 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
25 | 3 | 5 | 60,7 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
26 | 3 | 5 | 70,2 m² | 9,6 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
27 | 2 | 5 | 38,9 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
28 | 2 | 5 | 49,6 m² | 7,9 m² | Osta lisaks | 3,1 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
29 | 1 | 5 | 33,0 m² | 7,2 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
30 | 3 | 5 | 63,0 m² | 7,3 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
31 | 3 | 5 | 65,8 m² | 6,3 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
32 | 2 | 5 | 51,7 m² | 5,4 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
33 | 1 | 6 | 33,1 m² | 4,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
34 | 3 | 6 | 61,8 m² | 5,7 m² | Sisaldub hinnas | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
35 | 3 | 6 | 71,0 m² | 10,1 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
36 | 2 | 6 | 39,2 m² | 5,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
37 | 2 | 6 | 49,5 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
38 | 4 | 6 | 92,6 m² | 14,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
39 | 3 | 6 | 65,6 m² | 8,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
40 | 3 | 6 | 59,9 m² | 6,8 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
41 | 1 | 7 | 33,4 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 3,3 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
42 | 3 | 7 | 60,9 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
43 | 3 | 7 | 70,2 m² | 8,5 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
44 | 2 | 7 | 39,1 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
45 | 2 | 7 | 49,4 m² | 7,6 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
46 | 4 | 7 | 93,5 m² | 10,4 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
47 | 3 | 7 | 66,3 m² | 6,1 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
48 | 3 | 7 | 59,8 m² | 8,1 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | Müüdud |
* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta. Müüdud (VÕL) korterite hinnad ei muutu.
Korterite plaanid PDF kujul
Korruseplaanid PDF kujul
Panipaikade plaan PDF kujul
Parkla plaan PDF kujul
Vt Maja tehniline kirjeldus
Vt Müügitingimused


Number | Pindala | Hind |
---|---|---|
1 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
2 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
3 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
4 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
5 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
6 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
7 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
8 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
9 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
10 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
11 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
12 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
13 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
14 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
15 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
16 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
17 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
18 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
19 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
20 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
21 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
22 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
23 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
24 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
25 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
26 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
27 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
28 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
29 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
30 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
31 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
32 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
33 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
34 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
35 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
36 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
37 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
38 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
39 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
40 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
41 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
42 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
43 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
44 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
45 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
46 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
47 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
48 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta. Müüdud (VÕL) korterite hinnad ei muutu.
Vaata Panipaikade plaan PDF kujul

* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta. Müüdud (VÕL) korterite hinnad ei muutu.