SIILI 2 KÕIK KORTERID ON OMANIKUD LEIDNUD
PLANEERIME 2021 KÕRVALKINNISTULE SARNASE MAJA EHITUST – REBASE 25
Korterite arv | 48 |
Panipaikade arv | 48 |
Parklakohti | 48 |
Ehituse maht | 4005 m² |
Siili 2 on kolmas maja ainulaadses Emajõega piirnevas Jõekaare elurajoonis. Maja arhitektiks on rahvusvaheliselt auhinnatud Austria arhitekt Thomas Pucher koostöös Eesti arhitektuuribürooga 3+1 arhitektid. Jõekaare majad on hea näide ainulaadse asukoha ja modernse arhitektuuri sümbioosist.
Siili 2 majas on kokku 48 korterit, mille suurused on vahemikus 30 m² kuni 93 m². Igal korteril on avar ja privaatsust pakkuv rõdu, samuti kuulub kõigi korterite juurde panipaik. Valida saab majaaluste parkimiskohtade ja väliparklakohtade vahel.
Jõekaare kolmanda maja märksõnadeks on looduskaunile asukohale ja kõrgklassilisele disainile lisaks kvaliteet ja funktsionaalsus – ehitusel kasutatakse vaid kaasaegseid lahendusi ja kvaliteetseid materjale, suurt tähelepanu pööratakse energiasäästlikkusele.
Siili 2 puhul võib arvestada B energiaklassiga majale iseloomulike madalate püsikuludega, majas on soojatagastusega sundventilatsioon. Kõigi korterite küttesüsteem on lahendatud põrandaküttega, mis mugavusele lisaks võimaldab ka esteetilisemaid sisekujunduslahendusi.
Vaata maja täpsemat kirjeldust siit.
Koondtabelid
Korteri Nr |
Tubade arv |
Korrus | Korteri- omandi pindala |
Rõdu | Parkla | Panipaik | Sise- viimistlus |
Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 51,8 m² | 4,7 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
2 | 1 | 2 | 32,5 m² | 5,0 m² | Osta lisaks | 2,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
3 | 3 | 2 | 62,1 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
4 | 3 | 2 | 65,9 m² | 8,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
5 | 2 | 2 | 51,4 m² | 8,0 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
6 | 2 | 3 | 40,9 m² | 7,0 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
7 | 3 | 3 | 61,2 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
8 | 3 | 3 | 69,9 m² | 7,9 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
9 | 2 | 3 | 39,2 m² | 6,2 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
10 | 2 | 3 | 49,5 m² | 5,2 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
11 | 1 | 3 | 32,0 m² | 6,4 m² | Osta lisaks | 2,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
12 | 3 | 3 | 62,7 m² | 10,4 m² | Osta lisaks | 2,3 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
13 | 3 | 3 | 65,7 m² | 6,10 m² | Osta lisaks | 2,8 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
14 | 2 | 3 | 51,2 m² | 5,4 m² | Osta lisaks | 2,6 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
15 | 2 | 4 | 40,7 m² | 5,3 m² | Osta lisaks | 2,6 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
16 | 3 | 4 | 61,8 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
17 | 3 | 4 | 71,1 m² | 10,1 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
18 | 2 | 4 | 39,4 m² | 5,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
19 | 2 | 4 | 49,7 m² | 8,8 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
20 | 1 | 4 | 33,0 m² | 4,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
21 | 3 | 4 | 62,3 m² | 8,5 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
22 | 3 | 4 | 65,1 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
23 | 2 | 4 | 51,3 m² | 7,8 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
24 | 2 | 5 | 40,8 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
25 | 3 | 5 | 61,1 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
26 | 3 | 5 | 69,9 m² | 9,6 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
27 | 2 | 5 | 39,1 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,7 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
28 | 2 | 5 | 49,8 m² | 7,9 m² | Osta lisaks | 3,1 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
29 | 1 | 5 | 33,0 m² | 7,2 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
30 | 3 | 5 | 63,1 m² | 7,3 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
31 | 3 | 5 | 65,9 m² | 6,3 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
32 | 2 | 5 | 51,6 m² | 5,4 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
33 | 1 | 6 | 33,0 m² | 4,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
34 | 3 | 6 | 61,8 m² | 5,7 m² | Sisaldub hinnas | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
35 | 3 | 6 | 71,1 m² | 10,1 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
36 | 2 | 6 | 39,4 m² | 5,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
37 | 2 | 6 | 49,7 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
38 | 4 | 6 | 92,6 m² | 14,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
39 | 3 | 6 | 65,9 m² | 8,2 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
40 | 3 | 6 | 59,9 m² | 6,9 m² | Osta lisaks | 3,0 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
41 | 1 | 7 | 33,3 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 3,3 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
42 | 3 | 7 | 61,3 m² | 7,5 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
43 | 3 | 7 | 69,9 m² | 8,5 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
44 | 2 | 7 | 39,3 m² | 5,7 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
45 | 2 | 7 | 49,6 m² | 7,6 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
46 | 4 | 7 | 93,4 m² | 10,4 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
47 | 3 | 7 | 66,4 m² | 6,0 m² | Sisaldub hinnas | 3,5 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
48 | 3 | 7 | 59,8 m² | 8,2 m² | Osta lisaks | 2,9 m² | Vt kirjeldus | müüdud |
* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta
Korterite plaanid PDF kujul
Korruseplaanid PDF kujul
Panipaikade plaan PDF kujul
Parkla plaan PDF kujul
Vt Maja tehniline kirjeldus
Vt Müügitingimused


Number | Pindala | Hind |
---|---|---|
1 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
2 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
3 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
4 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
5 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
6 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
7 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
8 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
9 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
10 | Parklakorrusel (müüakse koos parklakohaga) | Korteri hinnas |
11 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
12 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
13 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
14 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
15 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
16 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
17 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
18 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
19 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
20 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
21 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
22 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
23 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
24 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
25 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
26 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
27 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
28 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
29 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
30 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
31 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
32 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
33 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
34 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
35 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
36 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
37 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
38 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
39 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
40 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
41 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
42 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
43 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
44 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
45 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
46 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
47 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
48 | 2. korrusel | Korteri hinnas |
* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta
Vaata Panipaikade plaan PDF kujul

* Arendajal on õigus hindu etteteatamata muuta
Vaata Parklakohtade plaan PDF kujul